Britneyn menestyksekäs Aasian-kiertue päättyi maanantaina Israelin Tel Aviviin, josta huhut siitä itse asiassa alkoivat, ja samalla ympyrä sulkeutui. Kiertue oli historiallinen monin tavoin, sillä Britney esimerkiksi lauloi (yhden laulun) livenä. Israelissa puolestaan tehtiin historiaa siirtämällä vaaleja konsertin takia ja rikkomalla 2000-luvun yleisöennätys. Britney nimittäin keräsi 55 000 konserttikävijää, mikä on 2000-luvulla eniten ja kaikkien aikojen kolmanneksi suurin katsojamäärä!
Michael Jackson – 100 000 (1993)
Madonna – 80 000 (1993)
Britney Spears – 55 000 (2017)
Rihanna – 50 000 (2013)
Justin Bieber – 50 000 (2017)
Rolling Stones – 48 000 (2014)
Paul McCartney – 45 000 (2008)
Justin Timberlake – 44 000 (2014)
Sia – 40 000 (2016)
U2 – 31 000 (1997)
Depeche Mode – 19 000 (2013)
Lady Gaga – 18 000 (2014)




Britney: Live in Concert | July 3, Tel Aviv, Israel